2025년 9월 1일 조정시 분할매수 추천주 (반도체, 전력, 방산, 조선, 식품, 화장품등)
9월 이후 분할매수 전략: 중소형 추천주 & 글로벌 ‘9·10월’ 흐름 분석
① 9월 조정 시 유망한 중소형주 (적극 편입 후보)
상반기 호실적이 나왔지만 9월 계절적 조정 시 부담 받는 종목 중, 분할편입 추천주:
- 에코프로머티리얼즈 – 2차전지 전구체 소재 핵심. 중장기 실적성장 기대
- 한미반도체 – AI/HBM 장비 수요 기반 실적 견조
- 퍼스텍 – 방산 체계 수주 기반 성장
- 서전기전 – 전력기기 수요 안정적, 정책 수혜
② 섹터별 중소형주 추천 3선
섹터 | 종목 | 핵심 포인트 |
---|---|---|
반도체 | 피에스케이 | 공정장비 수주 확대, 해외 매출 증대 |
반도체 | 원익QnC | 쿼츠 부품, HBM·파운드리 수요 대응 |
반도체 | 고영 | 검사장비 글로벌 점유율 유지 |
조선 | 한국카본 | LNG 보냉재, 수주 모멘텀 중심 |
조선 | 동성화인텍 | 단열재 글로벌 수요 상승 |
조선 | HSD엔진 | 친환경 선박 엔진 수요 대비 |
전력 | OCI홀딩스 | 태양광 폴리실리콘 UP, 에너지 사이클 수혜 |
전력 | 일진전기 | 송배전 투자 확대 수혜 |
전력 | 한전기술 | 원전 설계 수주 기대 |
원전 | 두산에너빌리티 | 한국형 원전 수출 모멘텀 |
원전 | 우진 | 제어계측기 분야, 실적 회복 시 반등 여지 |
원전 | 한전KPS | 정비·운영 안정성 기반, 배당 매력 |
식품 | 오뚜기 | 라면·가공식품 내수 안정 |
식품 | 농심 | 수출·가정 간편식 강화 |
식품 | 풀무원 | 헬스식품 비중 확대 중장기 수혜 |
화장품 | 토니모리 | 중저가 화장품 내수 강세 |
화장품 | 클리오 | 해외브랜드 인수·수출 강화 |
화장품 | 아모레G | 리브랜딩·이커머스 성과 이어짐 |
바이오 | 셀트리온헬스케어 | 글로벌 수출·신흥시장 중심 |
바이오 | 유한양행 | JRUSA 리베이트 수정 기대 |
바이오 | 녹십자 | 혈액제제 기반 안정성 |
방산 | 휴니드테크놀러지스 | 항공전자 장비 수출처 다변화 |
방산 | 빅텍 | 전자전 모듈 수출 강화 |
방산 | 한화시스템 | 위성·C4I 체계 수주 기대 |
③ 글로벌 증시: 9월·10월 등락율 분석
글로벌 증시는 계절성 측면에서 역사적으로 9월 약세를 보여 왔으나, 10월은 회복되는 경향도 있습니다.
- 미국 S&P 500: 9월 평균 –1.1%, 발생 확률도 높음. 반면 10월은 최근 10년 평균 +1.6% 상승하는 경우도 많았습니다.
- 긴 기간 분석: 9월은 1928년 이후 약 55% 하락률을 기록한 달로 가장 부진한 달 중 하나. 평균 하락률은 –1.2~–4.2% 사이.
- 종합 평가: 9월은 역사적으로 조정 가능성이 높으나, 연말까지 9월 하락 후 복귀하는 흐름도 적지 않음.