9월 22일 이후 국내와 미국 주식 추천주 (조선, 방산, 원전, 반도체, 전력, 화장품 Top3)
섹터별 우상향·신고가 중소형주 추천 (국내·미국)
원전 · 방산 · AI · 양자컴퓨팅 · 반도체 · 조선 · 신재생에너지 · 화장품 · 바이오·의료정밀 · 전력 — 각 섹터별로 국내/미국 중소형 우상향·신고가 종목을 3~4개씩 제안합니다. (자료는 투자참고용)
요약 & 투자원칙
빠른 순환매·테마전환 장세에서 정배열(우상향)·신고가를 확인한 종목은 눌림목 분할매수로 접근하세요. 리스크 관리는 필수입니다 — 포지션 사이징(중소형 10~30% 이내), 손절 규칙, 실적/공시 확인.
원전 / SMR
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
보성파워텍 | 원전·변전 기자재 공급, 해외 수주 기대 |
한신기계 | 원전 핵심 기계·플랜트 설계 참여 |
서전기전 | 원전·전력기자재, 전력망 투자 수혜 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
NuScale Power | SMR 설계·상용화 선도 |
BWX Technologies (BWXT) | 원자력 엔지니어링·연료 공급 |
Fluor Corporation (FLR) | 원전 EPC·플랜트 건설 역량 |
방산
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
퍼스텍 | 지상/체계 부품, 군수 수주 모멘텀 |
LIG넥스원 | 정밀유도·레이더, 기술력·수출 기대 |
한화시스템 | 방산 전자·위성·C4I 체계 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
AeroVironment (AVAV) | 소형 무인기(UAS)·드론 수요 |
Kratos Defense (KTOS) | 무인/저비용 발사체·방산 전자 |
Mercury Systems (MRCY) | 방산 전자·임베디드 솔루션 |
AI (서버·SW·응용)
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
알체라 | 영상 AI·컴퓨터 비전(추론·서버 연계) |
솔트룩스 | 기업용 AI·NLP 솔루션 |
마인즈랩 | AI 플랫폼·엣지 AI 솔루션 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Palantir (PLTR) | 데이터 분석·AI 플랫폼(산업·정부 수요) |
C3.ai (AI) | 기업용 AI 소프트웨어 |
UiPath (PATH) | RPA + AI 자동화 솔루션 |
양자컴퓨팅
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
에이티세미콘 | 양자 관련 계측·칩 테스트 기술 연계 |
제이웨이 | 첨단 재료·계측 분야 연동 |
에이직랜드 | 반도체 테스트·IP 관련 기술 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
IonQ (IONQ) | 양자컴퓨팅 하드웨어·클라우드 접근 |
Rigetti (RGTI) | 양자 하드웨어 개발사 |
D-Wave (QBTS) | 양자 어닐링 기반 솔루션 |
반도체 (메모리·장비·전력칩)
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
하나마이크론 | 패키징·테스트 장비·고부가 패키징 수혜 |
테스나 | 칩 테스트 서비스·AI 칩 검사 |
네패스아크 | 반도체 소재·부품 고부가 제품 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Marvell (MRVL) | 데이터센터·AI 네트워크 칩 |
Ambarella (AMBA) | AI 영상처리 칩 |
Monolithic Power (MPWR) | 전력반도체(서버·전기차 수요) |
조선 · 해양
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
HSD엔진 | 친환경 선박 엔진·연료 기술 |
한국카본 | 보냉재·조선 기자재 공급 |
삼강엠앤티 | LNG·해양플랜트 기자재 |
미국 / 글로벌 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Huntington Ingalls (HII) | 군함 건조·해군용 조선 전문 |
Fincantieri Marine (FNCY) | 상업·군함 건조 역량 |
신재생에너지 · 그리드
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
씨에스윈드 | 풍력타워 글로벌 공급 우위 |
현대에너지솔루션 | 태양광·ESS 솔루션 확장 |
유니슨 | 풍력·발전기 부품 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Enphase (ENPH) | 태양광 인버터·ESS 통합 솔루션 |
Plug Power (PLUG) | 수소 연료전지·수소 인프라 |
First Solar (FSLR) | 태양광 패널 대형 제조사 |
화장품 · 뷰티
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
코스메카코리아 | ODM·글로벌 고객사 기반 |
클리오 | 색조·글로벌 채널 확장 |
한국콜마 | OEM·글로벌 수출 확대 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
e.l.f. Beauty (ELF) | 저가 메이크업 브랜드 강자 |
Olaplex (OLPX) | 프리미엄 헤어케어 시장 |
Coty (COTY) | 글로벌 브랜드 포트폴리오 |
바이오 · 의료정밀
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
에스티팜 | CDMO·합성의약품 강점 |
알테오젠 | 기술수출·바이오시밀러 |
오스템임플란트 | 치과 임플란트 글로벌 판매 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Exact Sciences (EXAS) | 암 진단·정밀의료 솔루션 |
Moderna (MRNA) | mRNA 플랫폼·백신 파이프라인 |
CRISPR Therapeutics (CRSP) | 유전자 편집 치료제 |
전력 · 송배전 · 스마트그리드
국내 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
제일전기공업 | 차단기·배전반·송배전 기자재 |
현대일렉트릭 | 중전기기·스마트그리드·EPC |
일진전기 | 전력 케이블·ESS·송전부품 |
미국 (중소형)
종목 | 핵심 포인트 |
---|---|
Itron (ITRI) | 스마트미터·전력망 계량 솔루션 |
Quanta Services (PWR) | 송배전 인프라·전력망 공사 |
Enphase (ENPH) | 태양광 인버터·에너지 관리 솔루션 |
마무리 & 투자 팁
- 정배열(우상향)·신고가 종목은 눌림목·분할매수로 리스크 축소.
- 중소형주는 변동성이 크므로 포지션을 작게 가져가고 손절·익절 규칙을 사전에 정하세요.
- 해외 종목은 환율·세제·거래시간 리스크를 고려하세요.
- 항상 최신 실적·공시·수주(또는 임상) 발표를 체크한 후 매매 결정하세요.
이 자료는 투자 참고용이며, 최종 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.